Porovnání českých Minecraft hostingů
Tabulka pro rychlé porovnání providerů vedle sebe: pořadí, tier, skóre, cena od, hlavní silná stránka, upozornění a nejlepší použití. Celkový verdikt najdete v žebříčku, tady jde hlavně o rozdíly v parametrech.
Nejdřív parametry, potom celkový verdikt
Cena není jen RAM
Porovnávejte cenu společně s CPU, diskem, zálohami, DDoS ochranou a podporou. Levný tarif může být dobrý start, ale jen když jsou limity jasně popsané.
Tier ukazuje celkový kontext
Tier a pořadí vycházejí z celkového žebříčku. Na této stránce slouží hlavně jako orientace při čtení parametrů vedle sebe.
Silná stránka rozhoduje podle použití
Jeden hosting může být lepší pro modpacky, jiný pro velkou komunitu a další pro nízký rozpočet. Proto tabulka ukazuje i nejlepší použití.
Srovnání ceny, skóre a hlavních rozdílů
Údaje vycházejí z existujících recenzí a frontmatteru hostingů. Silná stránka bere první uvedené plus, upozornění první uvedené mínus a nejlepší použití pole určené pro konkrétní doporučení.
| Provider | Pořadí | Skóre | Cena od | Silná stránka | Upozornění | Nejlepší použití | Recenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S #1 | 9,15/10 | 49 Kč/měs | Dva jasně oddělené tiery hardwaru: Yellow (Ryzen 9 5900XT) pro drtivou většinu serverů a výkonnější Black (Ryzen 9 9950X) | Black tier je u některých balíčků občas dočasně vyprodaný (ne trvale) a dedikovaná IP se řeší přes tiket | Hráči i menší firmy, od budget SMP po náročnější modpack, VPS nebo dedikovaný server | Naše recenze hostingu Eternyx.cz | |
| S #2 | 8,25/10 | 129 Kč/měs | Provoz od roku 2006 a dlouhý track record v gamehostingu | Web a objednávkový zážitek působí výrazně starší než u modernější konkurence | Velký nebo dlouhodobý komunitní server, kde rozhoduje výkon a historie služby | Naše recenze hostingu FakaHeda.eu | |
| A #3 | 7,65/10 | 100 Kč/měs | Performance tarify na vlastních serverech s AMD Ryzen 9 7950X3D | Nejlevnější Budget tarify běží na slabším Ryzen 9 3900, ne na vlajkovém 7950X3D | Ambiciózní SMP nebo komunitní server, kde má CPU prioritu | Naše recenze hostingu Parime.cz | |
| A #4 | 7,55/10 | 49 Kč/měs | Minecraft, VPS a dedikované servery pod jednou značkou | Entry Minecraft hardware je Ryzen 5 3600, což je starší základ | Uživatel, který chce Minecraft, VPS nebo dedikát u jednoho poskytovatele | Naše recenze hostingu GamerHost.pro | |
| A #5 | 7,25/10 | 25 Kč/měs (Budget) | Vlastní AS 207451 a BGP zázemí | Trustpilot má jen 3 recenze, vzorek je příliš malý | Technicky zaměřený zákazník, který ocení infrastrukturu víc než marketing | Naše recenze hostingu PearHost.cz | |
| B #6 | 6,70/10 | 35 Kč/měs | Pojmenované tarify s jasnou škálou RAM | Efektivní cena cca 35 Kč/GB je vyšší než u řady české konkurence | Uživatel, kterému nevadí Frankfurt a chce moderní web pro MC nebo FiveM | Naše recenze hostingu Hexado.pro | |
| B #7 | 7,05/10 | cca 95 Kč/měs | Přepočtená cena od cca 95 Kč měsíčně | Hardware u Minecraftu není na homepage konkrétně specifikovaný | Krátkodobé testování, eventy a projekty, které ocení denní účtování | Naše recenze hostingu TamHost.cz | |
| B #8 | 6,75/10 | 49 Kč/měs | Minecraft od 49 Kč měsíčně | 99 % stabilita je slabší než běžný 99,9 % standard | Menší a střední server, kde rozhoduje česká podpora a cena | Naše recenze hostingu GoodHost.cz | |
| C #9 | 5,10/10 | cca 82 Kč/měs | Dlouhá historie a široké portfolio služeb | Srpen 2026: týdenní výpadek po bezpečnostním incidentu (služby obnoveny) | Krátké testování s týdenní platbou, ne důležitý dlouhodobý projekt | Naše recenze hostingu Hicoria.com | |
| C #10 | 6,55/10 | 50 Kč/měs | Minecraft od 50 Kč měsíčně | Chybí SLA, podobně jako u většiny českých Minecraft hostingů | Malý až střední Minecraft server, kde rozhoduje cena, ale chcete i vícevrstvé zálohy a návody | Naše recenze hostingu Hostify.cz | |
| C #11 | 6,35/10 | 50 Kč/měs | Minecraft balíčky od 50 Kč měsíčně | Živnostník a neplátce DPH, tedy malý provozní profil | Experimentální projekty a hráči, kteří chtějí levný český start | Naše recenze hostingu Helkor.eu | |
| D #12 | 4,75/10 | 25 Kč/měs | Jednoduchý model od 25 Kč měsíčně za 1 GB RAM | Chybí konkrétní CPU, RAM typ, datacentrum a síť | Jen testovací server po vlastním ověření, ne důležitý projekt | Naše recenze hostingu BlazeHost.cz |
Potřebujete porovnat hosting podle konkrétního použití?
Tabulka ukáže rozdíly vedle sebe. Pokud už víte, co chcete provozovat, projděte i výběry podle modpacků, rozpočtu, podpory nebo záloh.
Chcete raději celkový verdikt redakce?
Na úvodní stránce najdete hlavní žebříček a vysvětlení, který hosting dává nejlepší smysl pro většinu českých Minecraft serverů.